COMPETITIVE
Rankings
LIVE SERVER DATA
LEVEL
Level Ranking
| # | CHARACTER | CLASS | LEVEL | EXP | NATION | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1,151 | Hestia | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,152 | Aria | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,153 | Jennelle | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,154 | YamS | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,155 | JetLag | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,156 | ChaosSafe | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,157 | GaeShettt | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,158 | Wayayayayayey | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,159 | kekekkeke | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,160 | SimplePlan | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,161 | ChupaCups | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,162 | Mamawya | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,163 | xKirito | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,164 | GrimmeRFA | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,165 | KingArther | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,166 | MAGE | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,167 | BalagBagKaSaken | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,168 | AutoHUBAD | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,169 | SONIC | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,170 | tadzz | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,171 | Vanellope | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,172 | Oggy | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,173 | IOOO | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,174 | QUEVEWE | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
| #1,175 | Menze | Unknown | 1 | 0 | Neutral | OFFLINE |
